Полотенца мягкие

ООО «Лемстройиндустрия» производит и реализует полотенца мягкие для трубопровода.

Полотенца мягкие предназначены для подъёма, перемещения и укладки в траншею изолированного трубопровода, а также для подъема изолированных труб и секций длиной до 36м с целью их стыковки и сварки «в нитку» на строительстве магистральных трубопроводов. Полотенца мягкие могут быть изготовлены из плоской синтетической полиэстеровой ленты (ленточные стропы) или из пряди синтетических полиэстеровых волокон в чехле (круглопрядные стропы). Запас прочности 1: 7.

  • Кольцевые

    Кольцевые Полотенца
  • Петлевые

    Петлевые Полотенца2
  • Для специальных траверс (применяются только полотенца из плоских полиэстеровых лент)

    Для специальных траверс Полотенца

  В таблице 1 приведены характеристики полотенец мягких для трубопроводов определенного диаметра, используемых без траверс, при надевании полотенец непосредственно на крюк крана. 

Наименование Диаметр трубопровода,мм Вид полотенца Ширина полотенца, мм Г/п полотенца, т Г/п полотенца при строповке «на удавку», т Длина полотенца, мм Масса полотенца, кг
СТЛ 2т/1500

57-159

ленточное 60 2 1,6 1500 0,6
СТК1 2т/1500 57-159 круглопрядное 45 2 1,6 1500 0,6
СТЛ 4т/2000 159-325 ленточное 120 4 3,2 2000 1,6
СТК1 4т/2000 159-325 круглопрядное 60 4 3,2 2000 1,6
СТЛ 6т/2200 377-426 ленточное 180 6 4,8 2200 2,6
СТК1 6т/2200 377-426 круглопрядное 70 6 4,8 2200 2,6
СТЛ 8т/2200 377-426 ленточное 240 8 6,4 2200 3,5
СТК1 8т/2200 377-426 круглопрядное 80 8 6,4 2200 3,5
СТЛ 10т/2500 530 ленточное 300 10 8 2500 4
СТК1 10т/2500 530 круглопрядное 90 10 8 2500 4
СТЛ 12т/3000 630 ленточное 180 12 9,6 3000 7,7
СТК1 12т/3000 630 круглопрядное 100 12 9,6 3000 7,2
СТЛ 15т/3300 720 ленточное 240 16 12,8 3300 12,7
СТК1 15т/3300 720 круглопрядное 115 16 12,8 3300 12,3
СТЛ  20т/3500 830 ленточное 300 20 16 3500 17,7
СТК1 20т/3500 830 круглопрядное 140 20 16 3500 17,4
СТК1 25т/4200 1020 круглопрядное 170 25 20 4200 38,4
СТК1 30т/5000 1220 круглопрядное 180 30 24 5000 43,2
СТК1 35т/5900 1420 круглопрядное 200 35 28 5900 57,7
СТК1 40т/5900 1420 круглопрядное 220 40 32 5900 67,4
СТК1 50т/5900 1420 круглопрядное 260 50 40 5900 97,5

Таблице 1- характеристика полотенец мягких для трубопроводов.

 

В таблице 2 приведены характеристики полотенец мягких, используемых с траверсами.

Наименование показателя Полотенца мягкие на специальную траверсу
Грузоподъемность максимальная, т 8 16 20 32 60
Диаметр поднимаемого трубопровода, мм 89-325 377-530 `630-820 1020 1220-1420
Количество лент, шт. 1 1 1 2 4
Ширина ленты, мм 240 240 300 240 240
Толщина ленты, мм 6 12 12 12 12
Длина ленты, мм 1800 2400 3300 5100 5100
Материал ленты полиэстер полиэстер полиэстер полиэстер полиэстер
Масса ленты, кг 2,6 9 14,4 33,3 66,6

Таблице 2- характеристика полотенец мягких, используемых с траверсами.