Грузоподъемность | Грузоподъемность схем строповки, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Значение, кг | Различительный цвет чехла | Вертикальная нагрузка | Угол наклона, В | ||||||
от 6 0 45 0
? |
от 45 0 до 60 0
? |
Прямая
от 6 0 45 0
? |
Затяжка петлей
от 6 0 45 0
? |
Прямая
от 45 0 до 60 0
? |
Затяжка петлей
от 45 0 до 60 0
? |
||||
Кольцевые (петлевые) стропы | Прямая
от 6 0 45 0
|
Прямая
от 45 0 до 60 0
|
|||||||
Ветвевые стропы | ? | ? | |||||||
Коэфициент строповки | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,12 | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | |
500 | Фиолетовый | 350 | 250 | 700 | 560 | 500 | 400 | 1050 | 750 |
1000 | Фиолетовый | 700 | 500 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 2100 | 1500 |
2000 | Зеленый | 1400 | 1000 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 4200 | 3000 |
3000 | Желтый | 2100 | 1500 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 6300 | 4500 |
4000 | Серый | 2800 | 2000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 8400 | 6000 |
5000 | Красный | 3500 | 2500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 10500 | 7500 |
6000 | Коричневый | 4200 | 3000 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 12600 | 9000 |
8000 | Синий | 5600 | 4000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 16800 | 12000 |
10000 | Оранжевый | 7000 | 5000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 21000 | 15000 |
15000 | Оранжевый | 10500 | 7500 | 21000 | 16800 | 15000 | 12000 | 31500 | 22500 |
20000 | Оранжевый | 14000 | 10000 | 28000 | 22400 | 20000 | 16000 | 42000 | 30000 |
25000 | Оранжевый | 17500 | 12500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 52500 | 37500 |
30000 | Оранжевый | 21000 | 15000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 63000 | 45000 |
40000 | Оранжевый | 28000 | 20000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 84000 | 60000 |
50000 | Оранжевый | 35000 | 25000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 105000 | 75000 |
60000 | Оранжевый | 42000 | 30000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 126000 | 90000 |
80000 | Оранжевый | 56000 | 40000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 168000 | 120000 |
100000 | Оранжевый | 70000 | 50000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 210000 | 150000 |
120000 | Оранжевый | 84000 | 60000 | 168000 | 134400 | 120000 | 96000 | 252000 | 180000 |
150000 | Оранжевый | 105000 | 75000 | 210000 | 168000 | 150000 | 120000 | 315000 | 225000 |
180000 | Оранжевый | 126000 | 90000 | 252000 | 201600 | 180000 | 144000 | 378000 | 270000 |
200000 | Оранжевый | 140000 | 100000 | 280000 | 224000 | 200000 | 160000 | 420000 | 300000 |
Грузоподъемность | Грузоподъемность схем строповки, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Значение, кг | Различительный цвет чехла | Вертикальная нагрузка
|
Затяжка петлей
|
до 6 0
?? |
Свободная укладка | |
Кольцевые (петлевые) стропы | от 6 0 до 45 0
|
от 45 0 до 60 0
? |
||||
Ветвевые стропы | ||||||
Коэфициент строповки | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | |
500 | Фиолетовый | 500 | 400 | 1000 | 700 | 500 |
1000 | Фиолетовый | 1000 | 800 | 2000 | 1 400 | 1000 |
2000 | Зеленый | 2000 | 1 600 | 4000 | 2 800 | 2000 |
3000 | Желтый | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
4000 | Серый | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
5000 | Красный | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 |
6000 | Коричневый | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 |
8000 | Синий | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 |
10000 | Оранжевый | 10000 | 8000 | 2000 | 14000 | 10000 |
15000 | Оранжевый | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 |
20000 | Оранжевый | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 |
25000 | Оранжевый | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 |
30000 | Оранжевый | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 |
40000 | Оранжевый | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 |
50000 | Оранжевый | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 |
60000 | Оранжевый | 60000 | 48000 | 120000 | 84000 | 60000 |
80000 | Оранжевый | 80000 | 64000 | 160000 | 112000 | 80000 |
100000 | Оранжевый | 100000 | 80000 | 200000 | 140000 | 100000 |
120000 | Оранжевый | 120000 | 96000 | 240000 | 168000 | 120000 |
150000 | Оранжевый | 150000 | 120000 | 300000 | 210000 | 150000 |
180000 | Оранжевый | 180000 | 144000 | 360000 | 252000 | 180000 |
200000 | Оранжевый | 200000 | 160000 | 400000 | 280000 | 200000 |